| Stromquelle: | Handbuch | Gewährleistung: | 2 Jahre |
|---|---|---|---|
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online-technische Unterstützung | Material: | Metall, hochwertiger medizinischer Edelstahl |
| Haltbarkeit: | 2 Jahre | Qualitätszertifizierung: | CE-Nummern |
| Klassifizierung der Instrumente: | Klasse I | Sicherheitsstandard: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Produktbezeichnung: | Orthodontische 1. Molar-Bindungsschleimhaut | Bescheinigung: | ISO, CER |
| Parameter: | Roth/MBT/Edgewise | Schlitze: | 0.022/0.018 |
| Typ: | Nicht-Konvertierbares/Konvertierbares | Basis: | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
| Anwendung: | Zahnmedizin | Gebrauch: | Zahnorthopädie |
| Schlüsselwort: | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | ||
| Hervorheben: | Selbstverbindende orthodontische Mundröhre,Ausrichtung der Kieferröhre,ROTH-verbindbare Molarröhren |
||
ROTH 4 Stück pro Satz Wandelbares Selbstverbindendes 1. Molarverbindliches Mundrohr 0,022/0,018 für präzise orthodontische Ausrichtung
1Roth, MBT oder Edgewise.
2...018 oder.022
3.Konvertierbar oder nichtkonvertierbar
4.Bondable & Weldab
mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3
1Roth, MBT oder Edgewise.
2...018 oder.022
3.Konvertierbar oder nichtkonvertierbar
4.Verbindbar und Schweißbar
5Erster Molar oder Zweiter Molar.
6.4 Stück/Set
7- Jedes Kit mit Zähnen, nicht wie auf dem Bild.
| Artikel | Schlitze | Spezifikation | Paket | |||
| 1./2. Molarröhre | 0.018 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | Kabriolet | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 4 Stück/Set | |
| 0.022 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |||||
| 0.018 | nicht konvertierbar | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | ||||
| 0.022 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |||||
| 0.018 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Kabriolet | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 4 Stück/Set | ||
| 0.022 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |||||
| 0.018 | nicht konvertierbar | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||||
| 0.022 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |||||
| 0.018 | mit einer Breite von mehr als 10 mm, | Kabriolet | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 4 Stück/Set | ||
| 0.022 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | |||||
| 0.018 | nicht konvertierbar | Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I zu finden. | ||||
| 0.022 | Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I zu entnehmen. | |||||
| 0.018 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | Kabriolet | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 4 Stück/Set | ||
| 0.022 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | |||||
| 0.018 | nicht konvertierbar | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | ||||
| 0.022 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | |||||
| 0.018 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Kabriolet | Die Bezeichnung "Land" ist die Bezeichnung für das Land. | 4 Stück/Set | ||
| 0.022 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | |||||
| 0.018 | nicht konvertierbar | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | ||||
| 0.022 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |||||
| 1./2. Molar Roth Mundröhre | 0.018 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | Kabriolet | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 4 Stück/Set | |
| 0.022 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |||||
| 0.018 | nicht konvertierbar | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||||
| 0.022 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |||||
| 0.018 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Kabriolet | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 4 Stück/Set | ||
| 0.022 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | |||||
| 0.018 | nicht konvertierbar | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||||
| 0.022 | Die Ausgabe der Zulassung ist ab 1. Januar 2018 zu beenden. | |||||
| 0.018 | mit einer Breite von mehr als 10 mm, | Kabriolet | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 4 Stück/Set | ||
| 0.022 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | |||||
| 0.018 | nicht konvertierbar | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | ||||
| 0.022 | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | |||||
| 0.018 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | Kabriolet | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 4 Stück/Set | ||
| 0.022 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | |||||
| 0.018 | nicht konvertierbar | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | ||||
| 0.022 | Die Ausnahme gilt für | |||||
| 0.018 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Kabriolet | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 4 Stück/Set | ||
| 0.022 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | |||||
| 0.018 | nicht konvertierbar | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | ||||
| 0.022 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
|||||
![]()
![]()
![]()