Stromquelle: | Handbuch | Gewährleistung: | 2 Jahre, 2 Jahre |
---|---|---|---|
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online-technische Unterstützung | Material: | Metall, höchste medizinische Qualität |
Haltbarkeit: | 2 Jahre | Qualitätszertifizierung: | CCC |
Klassifizierung der Instrumente: | Klasse II | Sicherheitsstandard: | MFDS |
Name: | Direktverbindungsmolarröhren | Technologie: | MIM |
Materialien: | hochwertige medizinische Edelstahl | Verpackung: | Standardverpackung für die Ausfuhr |
Paket: | Tasche | Gebrauch: | PROFESSIONELLESzahnmedizinisches |
Anwendung: | Zahnmedizin | Qualität: | Grade A+ |
Hervorheben: | OEM Molarrohrorthodontie,Molarröhre Kieferorthopädie Behandlung,OEM-Verbindungsmolarröhren |
Orthodontische Molarröhre mit direkter BindungWir verkaufen jeden Monat ca. 150.000 Stück und erhalten viele gute Rückmeldungen von unseren Kunden, sowohl Zahnärzten als auch Händlern auf der ganzen Welt..
Spezifikationen der Mundröhre:
Es gibt den ersten Molarrohr, den zweiten Molarrohr.
1. Randschlangen, Rothschlangen, Mundschlangen
2. schweißbares Rohr (glatter Untergrund), bindbares Rohr (maschige Untergrund),
3. Wandlungsschlauch, nicht wandlungsschlauch
4. oberer Einzelner unterer Einzelner
Ober-Doppel-Unter-Einfach
Ober-Dreifach-Unter-Doppel
Oberer Einzelboden,unterer Einzelboden,mit Maschen
Oberer doppelter Unteren Einzeler, mit Maschen
5. Slot: 0,018/0.022
Artikel | Schlitze | Spezifikation | Paket | |||
1./2. Molarröhre | 0.018 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | Kabriolet | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 4 Stück/Set | |
0.022 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |||||
0.018 | nicht konvertierbar | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | ||||
0.022 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |||||
0.018 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Kabriolet | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 4 Stück/Set | ||
0.022 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |||||
0.018 | nicht konvertierbar | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||||
0.022 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |||||
0.018 | mit einer Breite von mehr als 10 mm, | Kabriolet | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 4 Stück/Set | ||
0.022 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | |||||
0.018 | nicht konvertierbar | Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I zu finden. | ||||
0.022 | Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I zu entnehmen. | |||||
0.018 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | Kabriolet | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 4 Stück/Set | ||
0.022 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | |||||
0.018 | nicht konvertierbar | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | ||||
0.022 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | |||||
0.018 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Kabriolet | Die Bezeichnung "Land" ist die Bezeichnung für das Land. | 4 Stück/Set | ||
0.022 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | |||||
0.018 | nicht konvertierbar | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | ||||
0.022 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |||||
Artikel | Schlitze | Spezifikation | Paket | |||
1./2. Molar Roth Mundröhre | 0.018 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | Kabriolet | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 4 Stück/Set | |
0.022 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |||||
0.018 | nicht konvertierbar | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||||
0.022 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |||||
0.018 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Kabriolet | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 4 Stück/Set | ||
0.022 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | |||||
0.018 | nicht konvertierbar | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||||
0.022 | Die Ausgabe der Zulassung ist ab 1. Januar 2018 zu beenden. | |||||
0.018 | mit einer Breite von mehr als 10 mm, | Kabriolet | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | 4 Stück/Set | ||
0.022 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | |||||
0.018 | nicht konvertierbar | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | ||||
0.022 | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | |||||
0.018 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | Kabriolet | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 4 Stück/Set | ||
0.022 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | |||||
0.018 | nicht konvertierbar | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | ||||
0.022 | Die Ausnahme gilt für | |||||
0.018 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Kabriolet | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 4 Stück/Set | ||
0.022 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | |||||
0.018 | nicht konvertierbar | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | ||||
0.022 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |||||
Rohr mit Roth-Monoblock | 0.022 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,(MIM-Technologie) | nicht konvertierbar | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 4 Stück/Set | |
Artikel | Schlitze | Spezifikation | Paket | |||
1./2. Molar MBT Mundröhre | 0.018 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | Kabriolet | ASL14-001 | 4 Stück/Set | |
0.022 | ASL14-003 | |||||
0.018 | nicht konvertierbar | ASL14-002 | ||||
0.022 | ASL14-004 | |||||
0.018 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Kabriolet | ASL14-005 | 4 Stück/Set | ||
0.022 | ASL14-007 | |||||
0.018 | nicht konvertierbar | ASL14-006 | ||||
0.022 | ASL14-008 | |||||
0.018 | mit einer Breite von mehr als 10 mm, | Kabriolet | ASL14-009 | 4 Stück/Set | ||
0.022 | ASL14-011 | |||||
0.018 | nicht konvertierbar | ASL14-010 | ||||
0.022 | ASL14-012 | |||||
0.018 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | Kabriolet | ASL14-013 | 4 Stück/Set | ||
0.022 | ASL14-015 | |||||
0.018 | nicht konvertierbar | ASL14-014 | ||||
0.022 | ASL14-016 | |||||
0.018 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Kabriolet | ASL14-017 | 4 Stück/Set | ||
0.022 | ASL14-019 | |||||
0.018 | nicht konvertierbar | ASL14-018 | ||||
0.022 | ASL14-020 |
6. oben rechts(UR) oben links(UL) unten rechts(LR) unten links(LL