| Stromquelle: | Handbuch | Gewährleistung: | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online-technische Unterstützung | Material: | Metall, Keramik |
| Haltbarkeit: | 2 Jahre | Qualitätszertifizierung: | CCC |
| Klassifizierung der Instrumente: | Klasse II | Sicherheitsstandard: | MFDS |
| Produktbezeichnung: | Klammern Mesh Basis MIM Mini-Klammern MBT | Material: | höchster medizinischer Grad SS |
| System: | Roth/MBT/Edgewise | Schlitze: | 0.018"/0.022" |
| Größe: | Mini & Stand | Farbe: | Weiß |
| Anwendung: | Zahnmedizinischer Bereich | Bescheinigung: | CE-ISO |
| Gebrauch: | Zahnorthopädie | ||
| Hervorheben: | Massengeld Orthodontik-Klammer,Ortho-Zahnbefestigung mit Maschenbasis,MBT 345 Metall-Behälter |
||
Zahnorthopädische Klammern Mesh Base MIM Mini-Klammern MBT
Die wichtigsten Produkte, die wir herstellen:
Orthodontikserie: Halterungen, Molarbänder, Molarbuckenröhre, orthodontisches Zubehör (Bindung, Strangdraht, SS-Bogendraht, Gesichtsbogen, Rückziehkopf, Expansionsschraube, Mundöffner,Rückziehmaschine, Wachs, Halterkasten, Lingualknopf, krümmbarer Haken, Quad-Helix, Niti-Spulenfeder, Mikroimplantat, Klebstoff, Kopfkappe, Bindungsdraht usw.) und Zahnmedizin.
Reparaturreihe: Anschlussknopf,Post rosa
Maschinenreihe: Led-Härleuchten, Härleuchten des Schreibtischtyps und Spot-Schweißer.
Wir sind seit 23 Jahren Hersteller aller Arten von kieferorthopädischen Produkten, alle unsere Produkte mit ISO-Zulassung!
Beschreibung:
|
Material |
Dental Ortho 3 Groove Base Keramik-Behälter mit CE, ISO |
|
Anwendung |
Krankenhaus, Zahnärzte und Kieferorthopäden |
|
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
1- Keramik 2.018 oder.022 4.Monoblock/MIM-Monoblock/Glasgrundlage/Glasgrundlage für MIM-Glas 5- Ohne Haken, 3 Haken, 345 Haken |
|
Verpackung |
Lose Verpackung/Kartonverpackung/Papierkartenverpackung |
|
Lieferung |
Normalerweise 3 Werktage, Skyortho ist die schnellste Lieferung in China. |
|
Zahlungsbedingungen |
T/T, Western Union, MoneyGram, Escrow usw. |
|
Aufbewahrung |
Aufbewahrt in trockenen Lagern mit einer Luftfeuchtigkeit von weniger als 80% |
|
Zertifizierung |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
|
OEM-Produkte |
1. Material oder andere Spezifikationen können nach den Anforderungen der Kunden sein. |
| Name | Schlitze | Größe | Kein Haken | Haken auf 3 | Haken auf drei.4,5 |
| Einblöckige Kantenstütze | 0.018 | Standards | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| 0.022 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Einheitliche Prüfungen | ||
| 0.018 | Mini-Fahrzeug | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | |
| 0.022 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | ||
| Monoblock Roth Bracket ((Technologie zum Schneiden von Drähten) | 0.018 | Standards | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| 0.022 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | ||
| 0.018 | Mini-Fahrzeug | Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. | |
| 0.022 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Einheit für die Bereitstellung von Daten | ||
| Monoblock Roth Bracket (MIM-Technologie) | 0.018 | Standards | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| 0.022 | Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| 0.018 | Mini-Fahrzeug | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | |
| 0.022 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Monoblock-MBT-Behälter | 0.018 | Standards | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| 0.022 | Einheit für die Bereitstellung von Informationen | Einheit für die Bereitstellung von Informationen | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ||
| 0.018 | Mini-Fahrzeug | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | |
| 0.022 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Einheit für die Bereitstellung von Daten | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | ||
| Keramische Halterung | 0.018 | Schrittweise | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| 0.022 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Einheit für die Bereitstellung von Informationen | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| 0.018 | Roth | Einheitliche Datenbank | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | |
| 0.022 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | ||
| 0.018 | MBT | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | |
| 0.022 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | ||
| Produktbezeichnung | Schlitze | Größe | Kein Haken | Haken auf 3 | Haken auf drei.4,5 |
| Bindbarer Kantenhalter | 0.018 | Standards | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| 0.022 | Einheit für die Bereitstellung von Informationen | Einheit für die Bereitstellung von Informationen | Einheitliche Prüfungen | ||
| 0.018 | Mini-Fahrzeug | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. | |
| 0.022 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Bondable Roth Bracket ((Drahtschneidetechnologie) | 0.018 | Standards | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| 0.022 | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| 0.018 | Mini-Fahrzeug | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | |
| 0.022 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Bondable Roth Bracket (MIM-Technologie) | 0.018 | Standards | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| 0.022 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| 0.018 | Mini-Fahrzeug | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | |
| 0.022 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Verbundbare MBT-Klammer ((MIM-Technologie) | 0.018 | Standards | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| 0.022 | Einheitliche Datenbank | Einheitliche Prüfungen | Einheitliche Prüfungen | ||
| 0.018 | Mini-Fahrzeug | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | |
| 0.022 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Bondable Fashion Roth Bracket (MIM-Technologie) | 0.018 | Standards | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
| 0.022 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Einheitliche Prüfungen | Einheit für die Bereitstellung von Daten | ||
| 0.018 | Mini-Fahrzeug | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | |
| 0.022 | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
| Produktbezeichnung | Schlitze | Spezifikation | Name des Erzeugnisses Nr. | ||
| Selbstbindende Metall-Roth-Behälter - passiv | 0.022 | Anschluss 3 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | ||
| 0.022 | Haken auf 345 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | |||
| Sapphire Roth-Klammer | 0.022 | Anschluss 3 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | ||
| 0.022 | Haken auf 345 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |||
| mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 0.022 | Anschluss 3 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | ||
| 0.022 | Haken auf 345 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()